安全性(海外データ)
「禁忌を含む使用上の注意」等はドラッグインフォメーションをご参照ください。
本剤は海外臨床データに基づき承認されたため、審査で評価された海外臨床試験の結果を紹介します。そのため、一部、国内未承認の薬剤の成績が含まれています。
<本剤1日1回投与を検討した試験>
海外の臨床試験(ING111762、ING112276、ING112961、ING113086、ING114467)において、抗HIV薬による治療経験のない患者と治療経験がある患者を対象として、本剤50mgを1日1回投与した場合の副作用は33%(1,364例中452例)に認められ、主な副作用は悪心(8%)、下痢(6%)及び頭痛(4%)でした。(承認時)
<本剤1日2回投与を検討した試験>
海外の臨床試験(ING112574、ING112961)において、抗HIV薬による治療経験があり、かつHIVインテグラーゼ阻害剤に耐性を有する患者を対象として、本剤50mgを1日2回投与した場合の副作用は27%(207例中56例)に認められ、主な副作用は悪心(5%)、下痢(5%)及び頭痛(5%)でした。 (承認時)
重大な副作用として、薬剤性過敏症症候群(1%未満)が報告されています。
副作用とその発現状況 <本剤1日1回投与を検討した試験>
安全性評価対象例数 | 1,364例 |
---|---|
副作用発現例数(発現頻度) | 452例(33.1%) |
副作用の種類 | 件数(%) |
---|---|
胃腸障害 | |
悪心 | 114(8.4%) |
下痢 | 83(6.1%) |
嘔吐 | 30(2.2%) |
鼓腸 | 21(1.5%) |
上腹部痛 | 17(1.2%) |
腹痛 | 14(1.0%) |
消化不良 | 12(0.9%) |
腹部不快感 | 13(1.0%) |
腹部膨満 | 11(0.8%) |
胃食道逆流性疾患 | 10(0.7%) |
便秘 | 8(0.6%) |
胃炎 | 4(0.3%) |
口唇乾燥 | 1(0.1%) |
口の錯感覚 | 2(0.1%) |
便習慣変化 | 1(0.1%) |
口唇炎 | 1(0.1%) |
十二指腸炎 | 1(0.1%) |
嚥下障害 | 1(0.1%) |
排便回数増加 | 1(0.1%) |
胃障害 | 1(0.1%) |
胃腸障害 | 1(0.1%) |
歯肉出血 | 1(0.1%) |
口腔内潰瘍形成 | 1(0.1%) |
嚥下痛 | 1(0.1%) |
流涎過多 | 1(0.1%) |
舌障害 | 1(0.1%) |
歯の障害 | 1(0.1%) |
神経系障害 | |
頭痛 | 58(4.3%) |
浮動性めまい | 47(3.4%) |
傾眠 | 10(0.7%) |
味覚異常 | 6(0.4%) |
錯感覚 | 5(0.4%) |
注意力障害 | 4(0.3%) |
嗜眠 | 4(0.3%) |
知覚過敏 | 1(0.1%) |
感覚鈍麻 | 2(0.1%) |
記憶障害 | 2(0.1%) |
失認症 | 1(0.1%) |
意識レベルの低下 | 1(0.1%) |
末梢性ニューロパチー | 1(0.1%) |
睡眠の質低下 | 1(0.1%) |
副鼻腔炎に伴う頭痛 | 1(0.1%) |
睡眠時麻痺 | 1(0.1%) |
失神 | 1(0.1%) |
振戦 | 1(0.1%) |
三叉神経痛 | 1(0.1%) |
精神障害 | |
不眠症 | 51(3.7%) |
異常な夢 | 36(2.6%) |
うつ病 | 11(0.8%) |
悪夢 | 10(0.7%) |
睡眠障害 | 8(0.6%) |
不安 | 5(0.4%) |
リビドー減退 | 4(0.3%) |
激越 | 2(0.1%) |
抑うつ気分 | 2(0.1%) |
多幸気分 | 2(0.1%) |
初期不眠症 | 2(0.1%) |
錯乱状態 | 1(0.1%) |
気分変調性障害 | 1(0.1%) |
神経過敏 | 1(0.1%) |
パニック発作 | 1(0.1%) |
パニック反応 | 1(0.1%) |
落ち着きのなさ | 1(0.1%) |
思考異常 | 1(0.1%) |
皮膚及び皮下組織障害 | |
発疹 | 17(1.2%) |
そう痒症 | 17(1.2%) |
脱毛症 | 8(0.6%) |
ざ瘡 | 3(0.2%) |
皮膚乾燥 | 3(0.2%) |
多汗症 | 3(0.2%) |
紅斑 | 2(0.1%) |
後天性リポジストロフィー | 1(0.1%) |
寝汗 | 2(0.1%) |
アレルギー性皮膚炎 | 1(0.1%) |
湿疹 | 1(0.1%) |
脂肪組織萎縮症 | 1(0.1%) |
爪変色 | 1(0.1%) |
手掌紅斑 | 1(0.1%) |
光線過敏性反応 | 1(0.1%) |
斑状丘疹状皮疹 | 1(0.1%) |
そう痒性皮疹 | 1(0.1%) |
瘢痕 | 1(0.1%) |
脂漏 | 1(0.1%) |
脂漏性皮膚炎 | 1(0.1%) |
日光皮膚炎 | 1(0.1%) |
蕁麻疹 | 1(0.1%) |
一般・全身障害及び投与部位の状態 | |
疲労 | 39(2.9%) |
無力症 | 14(1.0%) |
インフルエンザ様疾患 | 3(0.2%) |
易刺激性 | 2(0.1%) |
異常感 | 2(0.1%) |
熱感 | 2(0.1%) |
胸痛 | 1(0.1%) |
酩酊感 | 1(0.1%) |
乳頭炎 | 1(0.1%) |
代謝及び栄養障害 | |
食欲減退 | 10(0.7%) |
高血糖 | 3(0.2%) |
高脂血症 | 3(0.2%) |
低リン酸血症 | 2(0.1%) |
高コレステロール血症 | 2(0.1%) |
体脂肪異常 | 1(0.1%) |
糖尿病 | 1(0.1%) |
高トリグリセリド血症 | 1(0.1%) |
食欲亢進 | 1(0.1%) |
2型糖尿病 | 1(0.1%) |
ビタミンD欠乏 | 1(0.1%) |
臨床検査 | |
体重増加 | 4(0.3%) |
アラニントランスフェラーゼ増加 | 2(0.1%) |
血中クレアチニン増加 | 3(0.2%) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2(0.1%) |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 1(0.1%) |
血中コレステロール増加 | 2(0.1%) |
血中ブドウ糖増加 | 2(0.1%) |
トランスアミナーゼ上昇 | 2(0.1%) |
体重減少 | 2(0.1%) |
血中ビリルビン増加 | 1(0.1%) |
グリコヘモグロビン増加 | 1(0.1%) |
リパーゼ増加 | 1(0.1%) |
肝機能検査異常 | 1(0.1%) |
筋骨格系及び結合組織障害 | |
関節痛 | 6(0.4%) |
筋肉痛 | 3(0.2%) |
背部痛 | 3(0.2%) |
筋痙縮 | 2(0.1%) |
側腹部痛 | 1(0.1%) |
筋炎 | 1(0.1%) |
四肢痛 | 1(0.1%) |
足底筋膜炎 | 1(0.1%) |
感染症及び寄生虫症 | |
鼻咽頭炎 | 3(0.2%) |
胃腸炎 | 2(0.1%) |
インフルエンザ | 2(0.1%) |
中耳炎 | 2(0.1%) |
扁桃炎 | 2(0.1%) |
上気道感染 | 1(0.1%) |
気管支炎 | 1(0.1%) |
毛包炎 | 1(0.1%) |
陰部ヘルペス | 1(0.1%) |
B型肝炎 | 1(0.1%) |
咽頭炎 | 1(0.1%) |
気道感染 | 1(0.1%) |
皮膚感染 | 1(0.1%) |
梅毒 | 1(0.1%) |
ウイルス感染 | 1(0.1%) |
呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | |
咳嗽 | 2(0.1%) |
鼻閉 | 1(0.1%) |
喘息 | 1(0.1%) |
呼吸困難 | 1(0.1%) |
しゃっくり | 1(0.1%) |
鼻乾燥 | 1(0.1%) |
気道うっ血 | 1(0.1%) |
アレルギー性鼻炎 | 1(0.1%) |
鼻漏 | 1(0.1%) |
喀痰増加 | 1(0.1%) |
咽喉刺激感 | 1(0.1%) |
血管障害 | |
潮紅 | 3(0.2%) |
ほてり | 3(0.2%) |
高血圧 | 1(0.1%) |
末梢冷感 | 1(0.1%) |
眼障害 | |
霧視 | 2(0.1%) |
眼の異常感 | 1(0.1%) |
眼乾燥 | 1(0.1%) |
眼そう痒症 | 1(0.1%) |
光視症 | 1(0.1%) |
視力低下 | 1(0.1%) |
血液及びリンパ系障害 | |
リンパ節症 | 2(0.1%) |
好中球減少症 | 2(0.1%) |
貧血 | 1(0.1%) |
鉄欠乏性貧血 | 1(0.1%) |
耳及び迷路障害 | |
回転性めまい | 7(0.5%) |
腎及び尿路障害 | |
腎結石症 | 2(0.1%) |
頻尿 | 1(0.1%) |
白血球尿 | 1(0.1%) |
蛋白尿 | 1(0.1%) |
急性腎不全 | 1(0.1%) |
免疫系障害 | |
薬物過敏症 | 3(0.2%) |
免疫再構築症候群 | 1(0.1%) |
過敏症 | 1(0.1%) |
心臓障害 | |
動悸 | 2(0.1%) |
急性心筋梗塞 | 1(0.1%) |
不整脈 | 1(0.1%) |
徐脈 | 1(0.1%) |
肝胆道系障害 | |
肝炎 | 1(0.1%) |
肝毒性 | 1(0.1%) |
黄疸 | 1(0.1%) |
生殖系及び乳房障害 | |
勃起不全 | 3(0.2%) |
亀頭炎 | 1(0.1%) |
傷害、中毒及び処置合併症 | |
肛門損傷 | 1(0.1%) |
過量投与 | 1(0.1%) |
処置による疼痛 | 1(0.1%) |
良性、悪性及び詳細不明の新生物(嚢胞及びポリープを含む) | |
肛門性器疣贅 | 1(0.1%) |
脂肪腫 | 1(0.1%) |
副作用とその発現状況 <本剤1日2回投与を検討した試験>
安全性評価対象例数 | 207例 |
---|---|
副作用発現例数(発現頻度) | 56例(27.1%) |
副作用の種類 | 件数(%) |
---|---|
胃腸障害 | |
悪心 | 10(4.8%) |
下痢 | 10(4.8%) |
嘔吐 | 2(1.0%) |
鼓腸 | 1(0.5%) |
上腹部痛 | 1(0.5%) |
消化不良 | 2(1.0%) |
便秘 | 1(0.5%) |
口唇乾燥 | 1(0.5%) |
口内乾燥 | 1(0.5%) |
胃腸音異常 | 1(0.5%) |
神経系障害 | |
頭痛 | 10(4.8%) |
浮動性めまい | 1(0.5%) |
傾眠 | 2(1.0%) |
味覚異常 | 1(0.5%) |
錯感覚 | 1(0.5%) |
知覚過敏 | 1(0.5%) |
精神障害 | |
不眠症 | 3(1.4%) |
異常な夢 | 1(0.5%) |
うつ病 | 1(0.5%) |
悪夢 | 1(0.5%) |
睡眠障害 | 1(0.5%) |
皮膚及び皮下組織障害 | |
発疹 | 5(2.4%) |
そう痒症 | 2(1.0%) |
脱毛症 | 1(0.5%) |
後天性リポジストロフィー | 1(0.5%) |
薬疹 | 1(0.5%) |
顔のやせ | 1(0.5%) |
苔癬様角化症 | 1(0.5%) |
脂肪肥大症 | 1(0.5%) |
一般・全身障害及び投与部位の状態 | |
疲労 | 4(1.9%) |
インフルエンザ様疾患 | 1(0.5%) |
易刺激性 | 1(0.5%) |
悪寒 | 1(0.5%) |
疼痛 | 1(0.5%) |
代謝及び栄養障害 | |
食欲減退 | 2(1.0%) |
低リン酸血症 | 1(0.5%) |
リン代謝障害 | 1(0.5%) |
臨床検査 | |
体重増加 | 1(0.5%) |
アラニントランスフェラーゼ増加 | 2(1.0%) |
血中クレアチニン増加 | 1(0.5%) |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 1(0.5%) |
筋骨格系及び結合組織障害 | |
関節痛 | 2(1.0%) |
筋肉痛 | 1(0.5%) |
筋痙縮 | 1(0.5%) |
筋力低下 | 1(0.5%) |
腱炎 | 1(0.5%) |
感染症及び寄生虫症 | |
上気道感染 | 1(0.5%) |
尿路感染 | 1(0.5%) |
呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | |
鼻閉 | 1(0.5%) |
口腔咽頭痛 | 1(0.5%) |
血管障害 | |
高血圧 | 1(0.5%) |
起立性高血圧 | 1(0.5%) |
眼障害 | |
霧視 | 1(0.5%) |
血液及びリンパ系障害 | |
リンパ節症 | 1(0.5%) |
腎及び尿路障害 | |
頻尿 | 1(0.5%) |
免疫系障害 | |
免疫再構築症候群 | 1(0.5%) |
肝胆道系障害 | |
高ビリルビン血症 | 1(0.5%) |
TVCX00134-D1902D 改訂年月2019年2月